IMC (Índice de Masa Corporal)
El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo. Ideado por el estadístico belga L. A. J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet.
Se calcula según la expresión matemática:
El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo (según las tablas que aparecen a continuación). También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud.
| Clasificación | IMC (kg/m2) | |
| Valores principales | Valores adicionales | |
| Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
| Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
| Delgadez moderada | 16,00 - 16,99 | 16,00 - 16,99 |
| Delgadez aceptable | 17,00 - 18,49 | 17,00 - 18,49 |
| Normal | 18.5 - 24,99 | 18.5 - 22,99 |
| 23,00 - 24,99 | ||
| Sobrepeso | ≥25,00 | ≥25,00 |
| Preobeso | 25,00 - 29,99 | 25,00 - 27,49 |
| 27,50 - 29,99 | ||
| Obeso | ≥30,00 | ≥30,00 |
| Obeso tipo I | 30,00 - 34,99 | 30,00 - 32,49 |
| 32,50 - 34,99 | ||
| Obeso tipo II | 35,00 - 39,99 | 35,00 - 37,49 |
| 37,50 - 39,99 | ||
| Obeso tipo III | ≥40,00 | ≥40,00 |
- Estos valores son independientes de la edad y son para ambos sexos.
Cambios del IMC con la edad de las niñas españolas. Se señalan los valores correspondientes a los percentiles más relevantes en la práctica clínica.
Cambios del IMC con la edad de los niños españoles. Se señalan los valores correspondientes a los percentiles más relevantes en la práctica clínica.






0 Response to "IMC (Índice de Masa Corporal)"
Publicar un comentario